Today | Th 15/04/2021 | Fr 16/04/2021 | Sa 17/04/2021 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8:00 | ||||||||
8:30 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 4:00 |
12:00pm – 4:00pm
|
12:00pm – 4:00pm
|
12:00pm – 4:00pm
|
12:00pm – 4:00pm
| ||||
4:00 | ||||||||
4:30 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:30 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:30 |